![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/48a965ca3feb46c3ad05ab5f1c886e0c.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/248a4dad90044e6f929cd8059291748c.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/34086ce1ebd1458694b3f8e194c34ac2.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/46ddb99708834c4ebacbca21456a299b.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/d9a3b779784d4786b24fcd4b344b89ea.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/3807ac49acdd47748fbfe0ca0195f188.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/66c324d300aa461bbc9a1ca7a2109697.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/bd1d8e484ba14e68b8072fa1880f40d9.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/030f956aab2a499b97a947b656f0d2aa.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/f8074282329d487aade21533422426d1.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/e075388dc46f4b51abeed33c8bc6b83d.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/f4b62f97b1c54d75b05c98b4b20d8eff.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/4ed79f7950e744ea8d70afde6d0c45f9.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/b4b8fdb55f904a04bb1a760ca272f372.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/458ab54571334efdb60ce46bed818e1b.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/410f45de534c408ba633d198f66a84f2.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/f3edde51e9914e9f9b95b7e2db48b83d.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/cb05ed7f07ae4d97b178c0f19e75c6bb.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/c69253fda25c4d55bed03971e198fbfc.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/deecbd303c7343d594df8b8378021740.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/f80c585a9c604039b2ff118bf3f21739.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/cc4ebf32c5cb4ff9bbcdad6b3417ccd9.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/e8480c1e0705448cb748e030106d8591.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/084b9bcfbbcb43bca2b75154fac001f5.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/32031585dee845a8a61c3104daa52bba.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/418fd42fc1524fada383d6a4ce00f300.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/8fa8e5b7a32e4e96be65095f786a8975.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/039357582b7842faa570918f409928f0.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/f30ff4dcc9a6492b8e83af0ca1e84791.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/a4e234bad1a645e9b5ceb796859dd128.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/f810c57ff25146a699ed1c48cd6d9c98.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/28c4cf1b1b2d48d0949e8af6d5516251.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/ae97a67ff583409f9332488d8bc9514a.jpg)
![2018 Nissan Altima 2.5 S 2.5 S Sedan Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/4cc64403bd4b4f9aac3a4caf0f1371de.jpg)
Resumen del vehículo
- Condición Used
- Certificado Sí
- Millas: 25,127
- Motor: Regular Unleaded I-4 2.5 L/152
- Transmisión: 1-Speed CVT w/OD
- Tren Motriz: FWD
- Color Exterior: Super Black
- Color Interior: Charcoal
- MPG en Ciudad
- MPG en Carretera
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Puntos destacados del vehículo
Resumen del vehículo
CARFAX One-Owner. Super Black Clearcoat 2018 Nissan Altima 2.5 S FWD Automatic 2.5L 4-Cylinder DOHC 16V Odometer is 11779 miles below market average! 27/38 City/Highway MPG
- 110 Amp Alternator
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- 550CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Engine oil cooler
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Transmission w/Driver Selectable Mode
- 18 Gal. Fuel Tank
- 4.83 Axle Ratio
- Electro-Hydraulic Power Assist Speed-Sensing Steering
- Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder
- Front-Wheel Drive
- Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs
- Strut Front Suspension w/Coil Springs
- Transmission: Xtronic CVT (Continuously Variable)
- 2 12V DC Power Outlets
- 2 Seatback Storage Pockets
- Air Filtration
- Bluetooth Wireless Phone Connectivity
- Cargo Space Lights
- Cloth Seat Trim
- Day-Night Rearview Mirror
- Driver / Passenger And Rear Door Bins and Audio Media Storage
- Driver Foot Rest
- Engine Immobilizer
- FOB Controls -inc: Cargo Access
- Front Bucket Seats -inc: 6-way manual driver's seat and 4-way manual passenger seat
- Front Cupholder
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Trip Odometer and Trip Computer
- Illuminated Locking Glove Box
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Fixed Rear Head Restraints
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Passenger Seat
- Power 1st Row Windows w/Driver 1-Touch Up/Down
- Power Rear Windows
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Steering Wheel Controls, Voice Activation and External Memory Control
- Rear Cupholder
- Remote Releases -Inc: Power Cargo Access and Mechanical Fuel
- Systems Monitor
- Urethane Gear Shifter Material
- Vinyl Door Trim Insert
- 2 LCD Monitors In The Front
- 60-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
- Analog Display
- Cargo Area Concealed Storage
- Carpet Floor Trim and Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors
- Driver Seat
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front And Rear Map Lights
- Front Center Armrest w/Storage and Rear Center Armrest
- Full Carpet Floor Covering
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 2 12V DC Power Outlets
- HVAC -inc: Underseat Ducts
- Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert, Metal-Look Door Panel Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
- Manual Air Conditioning
- Outside Temp Gauge
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Proximity Key For Doors And Push Button Start
- Radio: AM/FM/CD/MP3 Audio System -inc: Radio Data System (RDS), aux-in, 6 speakers and streaming audio via Bluetooth wireless technology
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry, Illuminated Ignition Switch and Panic Button
- Seats w/Cloth Back Material
- Trip Computer
- Valet Function
- Window Grid Antenna
- ABS And Driveline Traction Control
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Intelligent Forward Collision Warning with AEB
- Rear Child Safety Locks
- Side Impact Beams
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC)
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- RearView Monitor Back-Up Camera
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Black Grille w/Chrome Accents
- Body-Colored Power Side Mirrors
- Chrome Door Handles
- Clearcoat Paint
- Fixed Rear Window w/Defroster
- Fully Automatic Projector Beam Halogen Headlamps w/Delay-Off
- Light Tinted Glass
- Tires: P215/60TR16 AS
- Variable Intermittent Wipers
- Body-Colored Front Bumper
- Body-Colored Rear Bumper
- Chrome Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
- Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
- Front Windshield -inc: Sun Visor Strip
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- Steel Spare Wheel
- Trunk Rear Cargo Access
- Wheels: 16" x 7.0" Steel w/Full Covers
Las imágenes mostradas pueden no ser representativas del nivel de equipamiento real de un vehículo. Los precios y los detalles se consideran precisos, pero no garantizamos dicha precisión. Los precios que se muestran arriba pueden variar de región a región, al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en el equipo estándar y puede variar de un vehículo a otro. Llame o envíe un correo electrónico para obtener información y precios completos del vehículo.
* El reembolso del fabricante está sujeto a restricciones de residencia. Cualquier cliente que no cumpla con las restricciones de residencia recibirá un descuento de concesionario por el mismo monto del reembolso del fabricante.
Se pueden aplicar tarifas y adiciones al concesionario.